Oggi vi proponiamo l'unboxing del nuovo Stellaris Launchpad LM4F120, freso fresco di TI.
Si tratta in sintesi di una dev board dotata di ARM Cortex M4-F su chip quad flatpack, con header nella versione maschio/femmina (come si può vedere in foto/video) e due connettori micro-usb di cui uno con funzione "Debug USB Port" ed un secondo con funzione "Devices USB Port" per le applicazioni utente.
Ecco le specifiche dello Stellaris Launchpad:
- 80 MHz massima velocità operativa
- 35 GP I/O - 5V tolleranti
- 256kb Flash
- 4 i2c
- 12 ADC convertitori analogico-digitali, ognuno con risoluzione a 12 bit
- 8 UART
- On-board USB ICDI (In-Circuit Debug Interface)
- connessione Micro B USB debug connection
- connessione Micro B USB device per applicazioni utente
- selettore Device/Debug power switch
- BoosterPack XL stackable headers
- 2 push-buttons
- Reset button
- 1 RGB LED
- jumper per la misura della corrente
- 16 Mhz main crystal
- 32.768kHz hibernate e RTC crystal
- cavo USB A a micro-B
Tutto ciò racchiuso in un dispositivo compatto e lowcost, insomma non si può desiderare di meglio, ma non chiamatelo l'anti-arduino (anche perché in casa arduino stanno pensando di passare ad ARM già da un bel po'...).
Se desiderate acquistarne uno, forse sarete piacevolmente sorpresi che la TI spedisce in Italia con DHL e la spedizione è veramente veloce, ve ne diamo prova.
Questo è il tracciato della nostra spedizione:
Martedì, Ottobre 09, 2012 | Luogo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
17 | Spedizione Consegnata - Firmata da : : C/D | ... | 10:57 | |
16 | Spedizione in consegna | BARI - ITALY | 08:28 | |
Lunedì, Ottobre 08, 2012 | Luogo | Tempo | ||
15 | Spedizione arrivata - BARI - ITALY | BARI - ITALY | 16:46 | |
14 | Spedizione in transito - BARI - ITALY | BARI - ITALY | 13:50 | |
13 | Spedizione in transito - BARI - ITALY | BARI - ITALY | 13:49 | |
12 | Spedizione in transito - ANCONA - ITALY | ANCONA - ITALY | 06:56 | |
11 | Spedizione in transito - ANCONA - ITALY | ANCONA - ITALY | 05:39 | |
10 | Spedizione in transito - ANCONA - ITALY | ANCONA - ITALY | 05:38 | |
9 | Spedizione in transito - BERGAMO - ITALY | BERGAMO - ITALY | 04:31 | |
Domenica, Ottobre 07, 2012 | Luogo | Tempo | ||
8 | Spedizione in transito - BERGAMO - ITALY | BERGAMO - ITALY | 22:47 | |
7 | Spedizione in transito - BERGAMO - ITALY | BERGAMO - ITALY | 21:50 | |
Sabato, Ottobre 06, 2012 | Luogo | Tempo | ||
6 | Spedizione in transito - BRUSSELS - BELGIUM | BRUSSELS - BELGIUM | 06:04 | |
5 | Spedizione in transito BRUSSELS - BELGIUM | BRUSSELS - BELGIUM | 06:02 | |
Venerdì, Ottobre 05, 2012 | Luogo | Tempo | ||
4 | Spedizione in transito - AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE | AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE | 22:42 | |
3 | Spedizione in transito - AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE | AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE | 21:36 | |
2 | Spedizione in transito - AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE | AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE | 21:11 | |
1 | Spedizione ritirata | AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE | 17:50 |
Ovviamente il tracciato parte da AMSTERDAM perché DHL non riesce a tracciare nel tratto Stati Uniti / Europa.
Per ora è tutto, speriamo di poter presto sviluppare su questo dispositivo; continuate a seguirci!
No comments:
Post a Comment
Hi at all, leave me a feedback for this post. Thx